印后處理能力
bizhub C7528配備多種排紙?zhí)幚砥?,用戶可通過選購相應排紙?zhí)幚砥鲗崿F(xiàn)諸如鞍式裝訂、邊訂和角訂等功能。文件裝訂制作變得高效、輕松。
載體自動優(yōu)化系統(tǒng)
bizhub C7528采用載體自動優(yōu)化系統(tǒng),可自行持續(xù)地補充新的載體,極大地延長顯影劑壽命,從而保證出色的圖像輸出質量。
智能終端觸控區(qū)設計
bizhub C7528采用全新的7英寸操作面板,配備最為先進的智能終端觸控區(qū)(安卓系統(tǒng)設備可通過NFC技術與復合機連接) 。只需讓移動設備觸碰觸控區(qū),就可利用無線網絡直接打印文檔與圖片以及獲取掃描數(shù)據(jù)。
*IOS系統(tǒng)設備可通過低功耗藍牙技術與復合機連接(低功耗藍牙選購件稍后上市)
可拆卸紙盒設計
與以往的產品不同,bizhub C7528的標配紙盒采用可拆卸設計,無需專業(yè)工具即可輕松拆卸。一旦卡紙出現(xiàn)在復合機內部,用戶可輕松去除,減少設備停機維護的時間。
提供強大管理功能
設備成本管理
隨著打印輸出需求的增加,設備數(shù)量也在不斷增加,怎樣提升對設備的管理、對設備權限的控制、對使用數(shù)量的控制、對使用狀況進行精細化管理,是管理人員必須馬上改善的課題。
文印安全管理*
復合機的功能越來越強大,支持用戶可以在一臺設備上完成打印、復印、掃描、傳真、E-mail等操作,如何保護相關的機密信息不被非法泄露,操作內容沒有違反安全策略,是管理人員亟待改善的問題。
bizhub C7528基本規(guī)格
型號 | bizhub C7528 |
類型 | 控制臺式 |
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi |
灰度級 | 256 |
內存容量(標準/最大) | 2GB/4GB |
硬盤 | 250GB(選購) |
輸出尺寸 | 紙盒 | A3-A5, 16K, 8K |
多功能手送托盤 | A3-A5, B6*1 , A6*1 , 16K, 8K, |
非復印區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側:3.0mm或以下 |
預熱時間*2 (23℃標準電壓) | 20秒(主電源和副電源同時從關閉變?yōu)殚_啟時,到開始打印所需的時間) |
15秒(主電源已開啟時,副電源從關閉變?yōu)殚_啟時,到開始打印所需的時間) |
首頁復印時間(A4橫向)*3 | 5.3秒或以下 |
復印速度(A4橫向) | 28頁/分鐘 |
紙張容量(80g/m2) | 紙盒1至2 | 500頁 x 2個紙盒 |
多功能手送托盤 | 100頁 |
最大紙張容量(80g/m2)*4 | 3600頁 |
紙張輸出 | 250頁 |
紙張重量 | 紙盒1至2 | 60-220g/m2 |
多功能手送托盤 | 60-220g/m2 |
連續(xù)復印 | 1-9999頁 |
自動雙面器 | 無堆疊,紙張尺寸:A3-A5*1 ,B5*5 , 16K, 8K*1 ; 紙張重量:60-209g/m2 |
電源要求 | AC220-240V 7A(50-60Hz) |
最大功耗 | 1.5kW或以下 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 585x660x735mm(主機標準配置) |
重量 | 56.5kg |
※1 短邊進紙
※2可能會因操作環(huán)境和使用情況而異
※3 A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺掃描
※4 需選購件
※5 長邊進紙
打印規(guī)格(標配)
類型 | 內置式 |
CPU | 雙核1.2GHz |
打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時) |
硬盤 | 250GB(選購) |
內存 | 與復合機共享 |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi |
PDL | PCL6, PS3仿真, XPS |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 |
協(xié)議 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk |
支持的操作系統(tǒng) | Windows Vista*1 / 7*1 / 8*1 / 8.1*1 Windows Server 2003*1 / 2003 R2*1 / 2008*1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) Linux |
接口 | USB1.1 /2.0, 以太網10/100/1000Base-T/TX/T, IEEE 802.11 b/g/n*2 |
*1 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環(huán)境
*2 選購
掃描規(guī)格(標配)
類型 | 全彩色掃描儀 |
掃描速度 | 彩色/黑白:45頁/分鐘(300dpi)*1 |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*2 , PDF/A*2 , Linearised PDF*2 |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
主要功能 | 掃描到電子郵件, 掃描到FTP, 掃描到BOX(硬盤), 掃描到電腦(SMB), 網絡TWAIN掃描, 掃描到WebDAV, 掃描到USB,掃描到Scan Server, 掃描到Web Service(WSD-Scan), 掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) |
*1 使用自動輸稿器時(DF-628)
*2 選購
互聯(lián)網傳真規(guī)格(標配)
協(xié)議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
連接模式 | 全雙工模式 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
彩色互聯(lián)網傳真 | 支持 |
數(shù)據(jù)格式 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
傳真規(guī)格(需選購傳真組件FK-513,稍后上市)
通信標準 | Super G3 |
調制解調器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
傳輸速度 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
快捷撥號數(shù) | 2,000 |
程序撥號數(shù) | 400 |
群組撥號數(shù) | 100 |
順序多站發(fā)送 | 最多600 |