夏普數(shù)碼復(fù)印機維修代碼 | |||||||
1-1 確認反射鏡裝置動作 | |||||||
1-2 確認光學(xué)系傳感器動作 | |||||||
1-6 反光鏡掃描連續(xù)動作 | |||||||
2-1 SPF連續(xù)動作 | |||||||
2-2 確認SPF傳感器動作 | |||||||
2-3 確認SPF電動機正轉(zhuǎn)方向動人 | |||||||
2-4 確認SPF電動機逆轉(zhuǎn)方向動作 | |||||||
2-8 確認SPF進紙電磁閥動作 | |||||||
2-9 RSPF翻轉(zhuǎn)電磁鐵動作檢查 | |||||||
2-10 RSPF出紙門電磁鐵動作檢查 | |||||||
2-11 確認SPF PS釋放電磁閥動作 | |||||||
3-2 確認移動分離傳感器動作 | |||||||
3-3 確認分頁器移動動人 | |||||||
3-4 確認分離板動作(檢測是否正常轉(zhuǎn)動) | |||||||
3-11 確認配頁器原位動作 | |||||||
5-1 確認扣作部顯示(面板LED燈全亮秒) | |||||||
5-2 確認加熱燈亮(定影燈50秒間隔亮5次) | |||||||
5-3 確認復(fù)印機燈亮(10秒 濃度鍵改亮度) | |||||||
6-1 確認進紙電磁閥動作(50秒間隔驅(qū)動20次) | |||||||
6-10 驅(qū)動主盒半圓輥 | |||||||
7-1 預(yù)熱時間表示有JAM老化 | |||||||
7-4 預(yù)熱省略 | |||||||
7-6 間歇老化有紙 | |||||||
7-8 預(yù)熱時間表示 | |||||||
8-1 復(fù)印模式的顯影偏壓輸出 | |||||||
8-2 復(fù)印模式的主充電器柵極電壓(High狀態(tài) 高)輸出 | |||||||
8-3 復(fù)印模式的主充電器柵極電壓(Low狀態(tài) 低)輸出 | |||||||
8-6 轉(zhuǎn)印電壓輸出 | |||||||
8-10 打印模式的顯影偏壓以及控制回路的動作確認和調(diào)整 | |||||||
8-11 打印模式的主充電器柵極電壓(High狀態(tài))以及控制回路的動作確認 | |||||||
8-12 打印模式的主充電器柵極電壓(Low狀態(tài))以及控制回路的動作確認 | |||||||
8-13 FAX模式的顯影偏壓以及控制回路的動作確認和調(diào)整 | |||||||
8-14 FAX模式的主充電器柵極電壓(High狀態(tài))以及控制回路的動作確認 | |||||||
8-15 FAX模式的主充電器柵極電壓(Low狀態(tài))以及控制回路的動作確認 | |||||||
9-1 雙面器負載(馬達)正轉(zhuǎn)測試 | |||||||
9-2 雙面器負載(馬達)反轉(zhuǎn)測試 | |||||||
9-4 雙面器馬達的轉(zhuǎn)速調(diào)整 | |||||||
9-5 雙面器馬達的把向轉(zhuǎn)換時間調(diào)整 | |||||||
10 確認墨粉電動機動作 | |||||||
14 解除U2以外的故障 | |||||||
16 解除U2故障 | |||||||
20-1 清除保養(yǎng)計數(shù) | |||||||
21-1 保養(yǎng)循環(huán)的設(shè)定(0=2500張 1=5000張 2=15000張 | |||||||
3=30000張 4=150000張 5=999999張) | |||||||
22-1 保養(yǎng)計數(shù)器的顯示 | |||||||
22-2 保養(yǎng)預(yù)置值顯示(SIM20-1設(shè)定值) | |||||||
22-3 卡紙儲存的顯示(最近30次卡紙) | |||||||
22-4 總卡紙計數(shù)顯示 | |||||||
22-5 總計數(shù)顯示 | |||||||
22-6 顯影計數(shù)器顯示 | |||||||
22-8 SPF計數(shù)器顯示 | |||||||
22-9 進紙計數(shù)器顯示 | |||||||
22-12 光鼓計數(shù)器顯示 | |||||||
22-13 CRUM類型顯示 | |||||||
22-14 FLASH ROM的版本 | |||||||
22-15 故障儲存器顯示(最近15次故障) | |||||||
22-16 雙面打印計數(shù)顯示 | |||||||
22-17 復(fù)印計數(shù)器顯示 | |||||||
22-18 打印計數(shù)器顯示 | |||||||
22-19 電子分類計數(shù)器顯示 | |||||||
22-21 掃描計數(shù)器顯示 | |||||||
22-22 SPF卡紙計數(shù)器顯示 | |||||||
24-1 卡紙儲存器清除 | |||||||
24-2 故障儲存器清除 | |||||||
24-4 SPF計數(shù)器清除 | |||||||
24-5 雙面打印計數(shù)清除 | |||||||
24-6 進紙計數(shù)器清除 | |||||||
24-7 光鼓計數(shù)器清除 | |||||||
24-8 復(fù)印計數(shù)器清除 | |||||||
24-9 印刷計數(shù)器清除 | |||||||
24-10 電子類計數(shù)器清除 | |||||||
24-13 掃描計數(shù)器清除 | |||||||
24-14 SPF卡紙計數(shù)清除 | |||||||
24-15 掃描模式計數(shù)器清除 | |||||||
25-1 確認主電機機勸作(30秒) | |||||||
25-2安裝新機運行參數(shù)ADT初始華 | |||||||
25-10 確認LSU多面鏡電動機動作(30秒) | |||||||
26-1 選件開關(guān)的顯示(選購件對應(yīng)燈亮) | |||||||
26-3 部門管理器的設(shè)定(0:計數(shù)模式 1:投幣模式 ) | |||||||
26-4 本機雙面動作設(shè)置(0:無雙面 1:有雙面功能) | |||||||
26-5 計數(shù)器方式設(shè)定(0:雙面計數(shù) 1:單面計數(shù)) | |||||||
26-6 發(fā)送地設(shè)定(5:中國 6:臺灣) | |||||||
26-7 直接顯示CPM旋轉(zhuǎn)速度 | |||||||
26-10 網(wǎng)絡(luò)掃描的試用設(shè)定 | |||||||
26-18 節(jié)粉方式(0:節(jié)粉關(guān)閉 1打開) | |||||||
26-22 語言設(shè)定(打印卡面板語言)(0:日語 1:英語……) | |||||||
26-30 CE標記對應(yīng)控制設(shè)定(0:CE標記OFF 1:ON) | |||||||
26-32 風扇旋轉(zhuǎn)狀況變化 | |||||||
26-36 (0:保養(yǎng)計數(shù)到停機 1:不停) | |||||||
26-37 (0:載體計數(shù)到停機 1:不停) | |||||||
26-38 光鼓超壽命停止設(shè)定(0停機 1不停機) | |||||||
26-39 內(nèi)存容量檢測(16:16M內(nèi)存 32:32M內(nèi)存) | |||||||
26-42 轉(zhuǎn)印時間調(diào)整(R系列:1:240MS 3:260MS 9:320MS)(M系列機子取值1-99 | |||||||
默認值50) | |||||||
26-43 上下端空白設(shè)置(自動燈表下端,手動燈表上端) | |||||||
26-50 黑白轉(zhuǎn)換功能設(shè)定(0:可轉(zhuǎn) 1:不可轉(zhuǎn)) | |||||||
26-51 復(fù)印機暫停功能設(shè)定(0:不停 1:停) | |||||||
26-60 未裝載FAX時,設(shè)定FAX模式鍵是否有效 | |||||||
27-1 設(shè)定有元PC/調(diào)制解調(diào)器的通信故障 | |||||||
27-5 輸入機器的機號 | |||||||
30-1 確認本體傳感器動作 | |||||||
30-2 確認給紙部的傳感、檢測器及相關(guān)回路的動作 | |||||||
40-1 確認手動托盤的紙張尺寸檢測器及相關(guān)回路的動作 | |||||||
41-2 調(diào)整OC原稿檢測傳感器 | |||||||
41-3 原稿檢測傳感器受光電平顯示 | |||||||
41-4 OC蓋板20度時的檢測電平調(diào)整 | |||||||
42-1 載體記數(shù)清除 | |||||||
43-1 定影溫度設(shè)定(倍率鍵調(diào)) | |||||||
43-10 明信片紙張進紙周期設(shè)置(取值1-99) | |||||||
43-11 明信片紙定影溫度設(shè)置 | |||||||
43-12 待機模式定影風扇轉(zhuǎn)動設(shè)置(0:低速 1:高速) | |||||||
43-13 定影紙張間隙控制(0:禁止 1:允許) | |||||||
44-34 轉(zhuǎn)印電流設(shè)定 | |||||||
44-40 墨粉補充前轉(zhuǎn)動時間設(shè)置(取值1-99) | |||||||
46-1 復(fù)印濃度300dpi電平調(diào)整 | |||||||
46-2 復(fù)印曝光600dpi濃度等級調(diào)整 | |||||||
46-7 分別調(diào)整復(fù)印曝光濃度等級(超級照片) | |||||||
46-9 復(fù)印濃度等級單獨調(diào)整 手動300dpi等級(文字) | |||||||
46-10 復(fù)印濃度等級單獨調(diào)整 手動600dpi(文字/照片) | |||||||
46-11 復(fù)印濃度等級單獨調(diào)整(照片) | |||||||
46-18 復(fù)印對比度調(diào)整 300dpi | |||||||
46-19 曝光時的圖像質(zhì)量調(diào)整 | |||||||
46-20 SPF的曝光濃度校正 | |||||||
46-29 復(fù)印對比度調(diào)整 600dpi | |||||||
46-30 進行AE設(shè)定(取值0-30) | |||||||
46-31 圖像銳度調(diào)整(0:黑白校正 2:清晰) | |||||||
46-39 調(diào)整傳真模式對比度 | |||||||
46-45 調(diào)整傳真模式的圖像濃度 | |||||||
48-1 主(前后)掃描方向倍率調(diào)整 | |||||||
48-2 復(fù)印時OC方式副掃描方向倍率調(diào)整 | |||||||
48-3 自動調(diào)整前端.副掃描倍率 | |||||||
48-5 復(fù)印時SPF方式副掃描方向倍率調(diào)整 | |||||||
49-1 FLASH ROM程序?qū)懭肽J?/span> | |||||||
50-1 復(fù)印畫像位置調(diào)整(左右方向,值加減1移動0.127MM) | |||||||
50-5 調(diào)整圖像先端位置 | |||||||
50-6 調(diào)整復(fù)印模式SPF/RSPF原稿圖像位置 | |||||||
50-10 用紙中心偏移調(diào)整(上下方向) | |||||||
50-12 調(diào)整復(fù)印模式原稿圖像中心位置 | |||||||
50-13 OC方式原稿中心偏 | |||||||
50-16 SPF方式原稿中心偏聽偏信移調(diào)整 | |||||||
50-18 雙面復(fù)印時反面圖像位置調(diào)整 | |||||||
50-19 雙面復(fù)印時后端空白調(diào)整 | |||||||
51-02 對位量調(diào)整 | |||||||
51-8 設(shè)定禁止感光鼓分離爪動作 | |||||||
53-8 SPF掃描位置調(diào)整 | |||||||
56-1 傳送MFP控制器數(shù)據(jù) | |||||||
61-1 檢測LSU的動作 | |||||||
61-2 調(diào)復(fù)印模式激光功率(絕對值) | |||||||
61-3 六棱鏡電機檢測 | |||||||
62-1 格式化硬盤 | |||||||
62-3 檢測硬盤讀寫操作 | |||||||
62-8 格式化硬盤(除系統(tǒng)數(shù)據(jù)區(qū)域) | |||||||
62-10 刪除完成作業(yè)列表(同時刪除作業(yè)日志) | |||||||
63-1 確認黑白校正數(shù)據(jù) | |||||||
63-2 執(zhí)行黑白校正 | |||||||
63-7 自動調(diào)整SPF白校正開始的像素位置 | |||||||
64-1 自我打印功能 | |||||||
65-5 進行操作面板的檢測 | |||||||
66-22 調(diào)傳真聽筒音量 | |||||||
66-23 下載傳真程序 | |||||||
66-24 清除傳真數(shù)據(jù)內(nèi)存 | |||||||
66-39 設(shè)定發(fā)貨地規(guī)格 | |||||||
66-60 設(shè)定ACR數(shù)據(jù) | |||||||
67-11 用于設(shè)定“select-in“信號 | |||||||
67-14 進行flash programs寫入/比較檢測 | |||||||
67-17 進行NVROM的清除 | |||||||
67-18 清除FLASH ROM 的Network Scanner Application(網(wǎng)絡(luò)掃描應(yīng)用軟件)用數(shù)據(jù)區(qū)域 | |||||||
67-20 裝載網(wǎng)絡(luò)掃描組件時,檢測網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
廈門彩色復(fù)印機出租,廈門打印機出租 |